Users Table
Stores information about all platform users.
Column | Type | Description |
---|---|---|
id | integer | Primary key |
first_name | varchar | User's first name |
last_name | varchar | User's last name |
varchar | User's email address | |
password_hash | varchar | Hashed password |
role | varchar | User role (buyer, seller, admin) |
created_date | timestamp | Account creation date |
last_updated_date | timestamp | Last update timestamp |
address | varchar | User's address |
city | varchar | City |
postal_code | varchar | Postal code |
country | varchar | Country |
Products Table
Contains product listings created by sellers.
Column | Type | Description |
---|---|---|
id | integer | Primary key |
product_name | varchar | Name of the product |
product_description | text | Description of the product |
price | decimal | Product price |
seller_id | integer | References users.id (seller) |
category_id | integer | References categories.id |
average_rating | decimal | Average user rating (default: 0.0) |
review_count | integer | Number of reviews (default: 0) |
stock_quantity | integer | Quantity available in stock |
created_date | timestamp | Date added |
last_updated_date | timestamp | Last update date |
Categories Table
Defines categories for organizing products.
Column | Type | Description |
---|---|---|
id | integer | Primary key |
categorie_name | varchar | Name of the category |
Orders Table
Tracks customer orders.
Column | Type | Description |
---|---|---|
id | integer | Primary key |
user_id | integer | References users.id (buyer) |
total_price | decimal | Total order cost |
delivery_service_id | integer | References delivery_services.id |
tracking_number | varchar | Shipping tracking number |
status | varchar | Order status (pending, completed, cancelled) |
created_date | timestamp | Order creation date |
last_updated_date | timestamp | Last update timestamp |
Delivery Services Table